
Hydraulic Pile Breaking Machine
Cylinder Ton Cylinder Capacity Piles Size / Dia Min - Max Working Pressure Price
8 Nos 40 Ton 500mm -800 mm 250Kg 870000.00
12 Nos 40 Ton 600mm - 1200mm 250 Kg 1275000.00
18 Nos 60 Ton 800mm -1800mm 250 Kg 1950000.00
15nos 50 Ton 500mm- 1500mm 250 Kg 1550000.00
Cylinder Ton Cylinder Capacity Piles Size / Dia Min - Max Working Pressure Price
8 Nos 40 Ton 500mm -800 mm 250Kg 870000.00
12 Nos 40 Ton 600mm - 1200mm 250 Kg 1275000.00
18 Nos 60 Ton 800mm -1800mm 250 Kg 1950000.00
15nos 50 Ton 500mm- 1500mm 250 Kg 1550000.00
Keywords







