HYDRAULIC PRESS BREAK MACHINE 											
								...
HYDRAULIC PRESS BREAK MACHINE

TON TABLE LENGTH CAPACITY TABLE WIDTH (MM) CLEAR PASS MM RAM STROKE MM OPEN HEIGHTMM THROAT POWER (HP) MOTOR POWER (HP) PACKING DIMENSION (LXWXH)
20 TON 1500 1.6 X 1500 2 X 125 150 1060 100 250 100 2 1700 X 1050 X 1900
30 TON 2000 2 X 2000 3 X 1250 150 1550 100 250 200 3 2200 X 1150 X 1900
40 TON 2500 2 X 2500 3 X 1500 150 2055 100 250 200 3 2700 X 1150 X 1900
50 TON 1500 4 X 1500 5 X 1250 190 1050 100 250 200 5 1700 X 1050 X 1900
50 TON 2000 3 x 2000 4 x 1500 190 1550 100 250 200 5 2200 x 1050 X 1900
50 TON 2500 2.5 x 2500 3 x 2000 190 2055 100 250 200 5 2700 x 1050 x 1900
65 TON 2500 3 x 2000 4 x 2000 190 2055 150 330 200 5 2700 x 1200 x 2000
65 TON 3000 2.5 x 3000 3 x 2500 190 2540 150 330 200 5 3350 x 1200 x 2000
80 TON 2500 4 x 2500 5 x 2000 190 2055 150 330 200 7.5 2700 x 1550 x 2300
80 TON 3000 3 x 2500 4 x 2500 190 2540 150 330 200 7.5 3350 x 1550 x 2300
100 TON 2500 5 x 2500 6 x 2000 190 2055 150 330 200 7.5 2700 x 1550 x 2300
100 TON 3000 4 x 3000 5 x 2500 190 2540 150 330 200 7.5 3350 x 1550 x 2300
100 TON 4000 3 x 4000 4 x 3000 190 3250 150 330 200 7.5 4250 x 1650 x 2300
125 TON 2500 6 x 2500 8 x 2000 250 2055 150 350 300 10 2750 x 1650 x 2500
125 TON 3000 5 x 3000 6 x 2500 250 2540 150 350 300 10 3350 x 1650 x 2500
125 TON 4000 4 x 4000 5 x 3000 250 3250 150 350 300 10 4200 x 1650 x 2500
160 TON 2500 8 x 2500 10 x 2000 230 2055 150 350 300 15 2750 x 1800 x 2600
160 TON 3000 6 x 3000 6 x 2500 230 2540 150 350 300 15 3350 x 1800 x 2600
160 TON 4000 6 x 4000 6 x 3000 230 3100 150 350 300 15 4350 x 2050 x 2750
200 TON 2500 10 x 2500 12 x 2000 230 2055 200 400 300 20 2850 x 2050 x 2750
200 TON 3000 8 x 3000 10 x 2500 230 2540 200 400 300 20 3350 x 2050 x 2750
200 TON 4000 6 x 4000 8 x 3000 230 3100 200 400 300 20 4350 x 2050 x 2750
250 TON 3000 10 x 3000 12 x 2500 300 2540 200 400 300 25 3350 x 2100 x 2800
250 TON 4000 6 x 4000 10 x 3000 300 3100 200 400 300 25 4350 x 2100 x 2800
300 TON 3000 12 x 3000 15 x 2500 300 2540 200 400 300 30 3350 x 2150 x 2900
300 TON 4000 10 x 4000 12 x 3000 300 3100 200 400 300 30 4350 x 2150 x 2900
400 TON 3000 16 x 3000 20 x 2500 300 2540 250 500 350 40 3350 x 2200 x 3000
400 TON 4000 12 x 4000 16 x 3000 300 3100 250 500 350 40 4350 x 2200 x 3000
Mar 30th, 2023 11:22 AM

Keywords